![]() |
Utilis™ Orvosinformatikai Rendszer Vezérképviselete |
Utilis™ képernyő fotók
A
képre kattintva új ablakban jelenik meg a nagy kép. A képek
2007.06.30-án készültek, nagy vonalakban az akkori állapotot
tükrözik.
|
|
|
|
|
| Rendelés menü | Vizitdíj kérdés | Therápiás lap szerk. | BNO listák |
|
|
|
|
|
| Új BNO lista | Gyógyszerlista | "Abi" névkezdet | Alternatíva |
|
|
|
|
|
| Paciens menü | Therlap szerk. | Gy.szer therlapra | Új therlap szer |
|
|
|
|
|
| Gondozás menü | Orvos menü | Adattörzsek menü | Beállítások menü |
|
|
|
|
|
| Betegirányítás menü | Kimutatás 1. menü | Kimutatás 2. menü | Információk menü |
|
|
|
|
|
| Asszisztens menü | OEP floppy-s menü | Gyermek menü | WHO kódok |
|
|
|
|
|
| Gyseg. jogok | Szakell. pontok | Nyomtatók | Saját Gyógyinfok |
|
|
|
|
|
| Sorozat therlap 1. | Sorozat therlap 2. | Ü. paciens menü | Ü. napi menü |
|
|
|
|
|
| Ü. kimut 1. menü | Ü. kimut 2. menü | Ü. segítség menü | Ü. partner menü |
|
|
|
|
|
| Ü. beállítások menü | Ü. karbant. menü | Ü. gondozás menü | Ü. OEP floppy menü |
